地域ブランド調査「北海道」12年連続首位 「茨城県」最下位から42位で話題に

ブランド総合研究所は10月14日、「地域ブランド調査2020」から都道府県別および市区町村別の魅力度を示すランキングを発表した。都道府県別ランキングでは1位が北海道で、12年連続の首位。これまで7年連続最下位となっていた茨城県が42位に上昇したことも話題となった。なお、今回の最下位は栃木県(前年43位)となっている。

※関連記事
茨城・群馬・佐賀が大激論!「地域ブランド調査」に物申す

一方、市町村別では京都市(同3位)が3年ぶり3度目の1位となり、2位には前年1位の函館市と札幌市が同点で並ぶなど北海道の強さが目立った。

新型コロナウイルス感染症の影響については、東京都において魅力度をはじめとする各項目の点数が大幅に低下した。居住意欲、観光意欲といった行動移行に関する項目の平均値は大きな変化はなかった。

前年から魅力度が最も上昇した都道府県は長野県で、前年の24.8点(10位)から30.5点(8位)と5.7ポイント上昇。前年と比較して20代、60代の回答者の点数が上昇している。続いて石川県が3.8ポイント、沖縄県・茨城県が共に3.7ポイント上昇している。

市区町村では糸満市(沖縄県)が前年の11.1点(264位)から17.0点(143位)と5.9ポイント上昇。稚内市(北海道)の4.9ポイント、柳川市(福岡県)の4.0ポイント上昇が続いている。

調査では国内1000の市区町村および47都道府県を対象に、認知度や魅力度、イメージなど全84項目から地域のブランド力を評価した。今年で15回目となり、全国の消費者3万1734人から回答を得た。

調査結果は以下の通り。

都道府県魅力度ランキング

順位 都道府県名 点数
1 (1) 北海道 60.8
2 (2) 京都府 49.9
3 (4) 沖縄県 44.1
4 (3) 東京都 36.4
5 (5) 神奈川県 34.7
6 (6) 大阪府 31.9
7 (7) 奈良県 30.6
8 (10) 長野県 30.5
9 (8) 福岡県 29.6
10 (9) 石川県 29.2
11 (11) 長崎県 25.9
12 (12) 兵庫県 23.7
13 (14) 宮城県 23.0
14 (13) 静岡県 21.9
14 (20) 青森県 21.9
16 (16) 愛知県 21.6
17 (19) 鹿児島県 21.2
18 (15) 広島県 20.2
18 (17) 熊本県 20.2
20 (21) 秋田県 20.0
21 (18) 千葉県 19.6
22 (28) 宮崎県 18.6
23 (22) 大分県 18.4
24 (30) 愛媛県 17.8
24 (33) 香川県 17.8
26 (24) 富山県 17.1
27 (23) 山梨県 16.9
28 (29) 新潟県 16.6
28 (34) 和歌山県 16.6
30 (32) 島根県 16.2
31 (25) 三重県 15.8
32 (37) 山口県 15.5
33 (25) 福島県 15.4
33 (39) 岡山県 15.4
35 (30) 岩手県 15.2
36 (35) 高知県 15.0
37 (39) 滋賀県 14.3
38 (41) 埼玉県 14.1
39 (27) 山形県 13.9
40 (41) 鳥取県 13.4
40 (45) 群馬県 13.4
42 (36) 岐阜県 13.1
42 (47) 茨城県 13.1
44 (37) 福井県 13.0
45 (46) 佐賀県 12.5
46 (44) 徳島県 12.1
47 (43) 栃木県 11.4

魅力度ランキング(市区町村1位~25位)

順位 市区町村名 都道府県名 点数
1 (3) 京都市 京都府 51.9
2 (1) 函館市 北海道 51.3
2 (2) 札幌市 北海道 51.3
4 (6) 横浜市 神奈川県 48.1
5 (4) 小樽市 北海道 46.9
6 (5) 神戸市 兵庫県 44.8
7 (7) 鎌倉市 神奈川県 44.6
8 (8) 金沢市 石川県 43.8
9 (9) 富良野市 北海道 43.7
10 (10) 仙台市 宮城県 38.8
11 (12) 熱海市 静岡県 38.2
12 (13) 箱根町 神奈川県 38.0
13 (10) 日光市 栃木県 37.7
14 (16) 那覇市 沖縄県 37.0
15 (22) 伊勢市 三重県 35.6
16 (14) 石垣市 沖縄県 35.4
17 (18) 別府市 大分県 34.0
18 (19) 屋久島町 鹿児島県 33.8
19 (25) 名古屋市 愛知県 33.7
20 (15) 軽井沢町 長野県 33.3
21 (23) 伊豆市 静岡県 32.6
22 (20) 長崎市 長崎県 32.5
23 (32) 沖縄市 沖縄県 31.9
24 (21) 宮古島市 沖縄県 30.7
25 (28) 姫路市 兵庫県 30.4
25 (32) 倉敷市 岡山県 30.4

※カッコ内は前回順位
この記事の感想を
教えて下さい。
この記事の感想を教えて下さい。

この記事を読んだ方におススメの記事

    タイアップ